Фильтры магнитно-механические тип 021Y (с магнитной вставкой)

| Фильтр сетчатый магнитный тип 021Y (корпус - чугун) |
|
| DN | Цена |
| 32 | 2 755 руб. |
| 40 | 2 890 руб. |
| 50 | 3 772 руб. |
| 65 | 4 959 руб. |
| 80 | 7 236 руб. |
| 100 | 11 204 руб. |
| 125 | 15 303 руб. |
| 150 | 20 711 руб. |
| 200 | 37 278 руб. |
| 250 | 53 730 руб. |
| 300 | 82 490 руб. |
| 350 | 151 189 руб. |
| 400 | 247 777 руб. |
| 500 | 419 237 руб. |
| 600 | 608 377 руб. |
- Фильтрующий элемент сетка из нержавеющей стали и стержень с магнитами
- Уплотнение крышки металлографит
- Корпус чугун GGG40 с термообработанным эпоксидным покрытием
Размеры
| DN | L | ∅D | ∅D1 | n-∅d | H | b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 126 | 16 |
| DN 50 | 230 | 165 | 125 | 4-18 | 154 | 16 |
| DN 65 | 290 | 185 | 145 | 4-18 | 184 | 17.5 |
| DN 80 | 310 | 200 | 160 | 8-18 | 208 | 19 |
| DN 100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 240 | 22 |
| DN 125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 280 | 23 |
| DN 150 | 480 | 285 | 240 | 8-22 | 325 | 23 |
| DN 200 | 600 | 340 | 295 | 8-22 | 400 | 25 |
| DN 250 | 730 | 405 | 355 | 12-22 | 485 | 25 |
| DN 300 | 850 | 460 | 410 | 12-26 | 565 | 29 |
| DN 350 | 980 | 520 | 470 | 16-27 | 640 | 30 |
| DN 400 | 1100 | 580 | 525 | 16-30 | 700 | 35 |

