Фильтры магнитные фланцевые
Фильтры магнитные фланцевые ФМФ с номинальными диаметрами 50,65,80,100,150,200 предназначены для улавливания стойких механических примесей (в том числе ферромагнетиков).
Ду, мм | Цены с НДС за шт. |
50 | 2 729 руб. |
65 | 3 833 руб. |
80 | 4 842 руб. |
100 | 5 369 руб. |
125 | 3 415 руб. |
150 | 13 665 руб. |
200 | 21 523 руб. |
Габаритные размеры
DN | D, ВхВ | D1 | L | H | C | L1 | H1 | d | Кол-во n, шт | Масса, кг | Размер ячейки фильтрующей сетки в свету | Гидравлическое сопротивление S, м/( м 3 /ч) 2 |
50 | 125х125 | 125 | 230 | 140 | – | 280 | 200 | 18 | 4 | 10 | 1,4х1,4 | 16,6×10 -4 |
65 | 140х140 | 145 | 290 | 165 | – | 355 | 250 | 18 | 4 | 16,5 | 6,4×10 -4 | |
80 | 195 | 160 | 310 | 195 | – | 385 | 275 | 18 | 8 | 20,5 | 3,15×10 -4 | |
100 | 215 | 180 | 350 | 215 | – | 425 | 315 | 18 | 8 | 26 | 1,33×10 -4 | |
150 | 280 | 240 | 480 | 320 | 285 | 645 | 490 | 22 | 8 | 75 | 2х2 | 0,161×10 -4 |
200 | 335 | 295 | 650 | 415 | 370 | 865 | 650 | 22 | 12 | 145 | 0,077×10 -4 |
Конструкция фильтра магнитного муфтового
- корпус
- пробка
- сетка
- стержень
- магниты
- шайба
- пробка
- пломба
- проволока