Фильтры магнитные муфтовые
Фильтры магнитные муфтовые ФММ с номинальными диаметрами 25,32,40 мм предназначены для улавливания стойких механических примесей (в том числе ферромагнетиков фильтров магнитных).
Ду, мм | Цены с НДС за 1 шт. |
25 | 1 486 руб. |
32 | 1 587 руб. |
40 | 1 830 руб. |
Габаритные размеры
DN | D | D1 | L | L1 | H | H1 | L2 | S | Масса, кг | Размер ячейки | Гидравлическое сопротивление |
25 | G1 | 56 | 120 | 200 | 80 | 140 | 18 | 46 | 1,5 | 1,2x1,2 | 0,018 |
32 | G1 1/4 | 67 | 140 | 220 | 90 | 155 | 20 | 60 | 2,4 | 1,4 x1,4 | 0,016 |
40 | G1 1/2 | 78 | 160 | 255 | 110 | 180 | 22 | 70 | 3,5 | 0,0025 |
Конструкция фильтра магнитного муфтового
- корпус
- пробка
- сетка
- стержень
- магниты
- шайба
- пломба
- проволока